Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 98,26% | Espana | 163.966,50 |
| 1,43% | Estados Unidos de America | 2.382,93 |
| 0,30% | Italia | 502,95 |
| 0,01% | Otros | 9,20 |
| 99,34% | Espana | 601.508,60 |
| 0,66% | Estados Unidos de America | 3.972,46 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 618.995,45
166.861,58 KG
US$ 22.174,34
US$ 0,00
US$ 2.397.982,37
605.481,06 KG
US$ 109.206,64
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 98,26% | Espana | 163.966,50 |
| 1,43% | Estados Unidos de America | 2.382,93 |
| 0,30% | Italia | 502,95 |
| 0,01% | Otros | 9,20 |
| 99,34% | Espana | 601.508,60 |
| 0,66% | Estados Unidos de America | 3.972,46 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.